| Competitie |
| Naam | Voor | Tegen | Gespeeld
| | 1 | Henk Havinga *) | 84 | 40 | 18
| | 2 | Geert van der Veen *) | 82 | 44 | 16
| | 3 | Wim Jousma *) | 80 | 43 | 17
| | 4 | Henk Schraa *) | 79 | 42 | 16
| | 5 | Jelle Feenstra *) | 77 | 48 | 15
| | 6 | Rients Wartena *) | 76 | 50 | 15
| | 7 | Jan Hemrica *) | 76 | 50 | 15
| | 8 | Joop van Borkulo *) | 76 | 51 | 17
| | 9 | Henk Westerhoff *) | 75 | 48 | 15
| | 10 | Reinder Nouta *) | 71 | 58 | 15
| | 11 | Stefan Jeurink *) | 66 | 56 | 15
| | 12 | Willem Boelens | 60 | 47 | 11
| | 13 | Ibo Tamminga | 58 | 53 | 12
| | 14 | Douwe Soepboer | 55 | 56 | 12
| | 15 | Klaas Sobel | 51 | 53 | 10
| | 16 | Richard van der Meer *) | 51 | 67 | 13
| | 17 | Teake Zijlstra *) | 49 | 63 | 15
| | 18 | Marco van der Meer | 47 | 34 | 8
| | 19 | Sierk van der Meer | 45 | 38 | 9
| | 20 | Gert Jan Postma | 44 | 45 | 9
| | 21 | Gerrit Anema | 42 | 44 | 9
| | 22 | Kees van der Veen | 39 | 27 | 7
| | 23 | Jelco Witteveen | 30 | 33 | 6
| | 24 | Jan Meijer | 29 | 35 | 6
| | 25 | Henk Werkhoven | 19 | 16 | 4
| | 26 | Erik van der Veen | 18 | 14 | 3
| | 27 | Arjen Nouta | 17 | 28 | 5
| | 28 | Willem Jetze van der Heide | 15 | 23 | 4
| | 29 | Richard Tamminga | 8 | 12 | 2
| | 30 | Gerrit Meijer | 7 | 4 | 1
| | 31 | Ingrid van der Veen | 3 | 12 | 2
|
*) = slechtste resultaat afgetrokken
Het competitiekaatsen vindt iedere dinsdagavond plaats om 19.00 uur. Graag vanaf circa 18:30 aanwezig, circa 19:00 'de hân omheech'.
Competitieleider: Reinder Nouta, tel.nr 0511 - 476345.
|